1 · Upload & Analyse
2 · Angebot & PDF-Vorschau
Angebot Nr. 2
Praxis Optimum · Neckartal 89, 78628 Rottweil
Hinweise der KI-Analyse:
Augenaerztliche Praxis/OP-Klinik, Erdgeschoss (ca. 552 m2, Raeume R01-R45). Mengen sind konservative Schaetzungen nach DIN 18015-2 - vor Angebotslegung am Originalplan (M 1:50) verifizieren.
Leitungsmeter: 406 Anschlusspunkte x 9 m + 8 % Verschnitt = 3945 m.
Leerdosen: 454 Stk (eine Geräte-/Leerdose je Anschlusspunkt, inkl. EDV).
Unterverteiler abgeleitet: 23 Steckdosen- + 18 Licht- + 5 Eigen-stromkreise = 46 Stromkreise (8 Punkte/Kreis) -> 46 LS-Schalter, 12 FI (1 je 4 Kreise). Gehäuse: gezählte Unterverteiler.
Anfahrt (€/km)
Stundensatz
Materialaufschlag
TLS Technik & Logistic Service GmbH
Karl-Benz-Straße 19
71093 Weil im Schönbuch
Positionen bearbeiten: Preise/Mengen direkt ändern, Zeilen per ⠿ ziehen umsortieren (Nummerierung wird automatisch neu berechnet), Zeilen hinzufügen oder löschen.
| Pos | Kategorie | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpr. € | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1 | 714,00 € | ||||||
| ⠿ | 2 | 975,00 € | ||||||
| ⠿ | 3 | 820,00 € | ||||||
| ⠿ | 4 | 465,76 € | ||||||
| ⠿ | 5 | 65,00 € | ||||||
| ⠿ | 6 | 494,20 € | ||||||
| ⠿ | 7 | 37,44 € | ||||||
| ⠿ | 8 | 175,92 € | ||||||
| ⠿ | 9 | 1.121,40 € | ||||||
| ⠿ | 10 | 3.081,40 € | ||||||
| ⠿ | 11 | 990,45 € | ||||||
| ⠿ | 12 | 276,00 € | ||||||
| ⠿ | 13 | 0,00 € | ||||||
| ⠿ | 14 | 0,00 € | ||||||
| ⠿ | 15 | 0,00 € | ||||||
| ⠿ | 16 | 16.970,52 € | ||||||
| ⠿ | 17 | 402,04 € | ||||||
| ⠿ | 18 | 1.829,88 € | ||||||
| ⠿ | 19 | 2.550,00 € | ||||||
| ⠿ | 20 | 2.520,00 € | ||||||
| ⠿ | 21 | 1.350,00 € | ||||||
| ⠿ | 22 | 264,00 € | ||||||
| ⠿ | 23 | 330,00 € | ||||||
| ⠿ | 24 | 1.155,00 € | ||||||
| ⠿ | 25 | 234,00 € | ||||||
| ⠿ | 26 | 468,00 € | ||||||
| ⠿ | 27 | 900,00 € | ||||||
| ⠿ | 28 | 2.730,00 € | ||||||
| ⠿ | 29 | 1.890,00 € | ||||||
| ⠿ | 30 | 120,00 € | ||||||
| ⠿ | 31 | 780,00 € | ||||||
| ⠿ | 32 | 67,50 € | ||||||
| ⠿ | 33 | 8.876,25 € | ||||||
| ⠿ | 34 | 4.086,00 € | ||||||
| ⠿ | 35 | 690,00 € | ||||||
| ⠿ | 36 | 270,00 € | ||||||
| ⠿ | 37 | 21,60 € |
| Summe Material | 28.419,01 € |
| Summe Arbeit | 29.280,75 € |
| Summe Anfahrt | 21,60 € |
| Zwischensumme netto | 57.721,36 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 10.967,06 € |
| Gesamtbetrag | 68.688,42 € |
Plausibilitätskontrolle €/m²Richtwert Praxis/Klinik: 180–350 €/m² netto (Medizin-/Sicherheitstechnik treiben den Wert)
Angebot: 105 €/m² netto▼ 42 % unter Richtwert — evtl. Positionen/Sondergewerke fehlen