1 · Upload & Analyse
2 · Angebot & PDF-Vorschau
Angebot Nr. 1
Familie Berger · Lindenweg 8, 78628 Rottweil
Hinweise der KI-Analyse:
Neubau Einfamilienhaus, Erdgeschoss. Ausstattung nach Plan erkannt: Wohnen/Essen, Kueche, Bad, 2 Zimmer. Mengen mit hoher Sicherheit (deutliche Plansymbole).
Leitungsmeter: 61 Anschlusspunkte x 9 m + 8 % Verschnitt = 595 m.
Leerdosen: 67 Stk (eine Geräte-/Leerdose je Anschlusspunkt, inkl. EDV).
Unterverteiler abgeleitet: 5 Steckdosen- + 2 Licht- + 1 Eigen-stromkreise = 8 Stromkreise (8 Punkte/Kreis) -> 8 LS-Schalter, 2 FI (1 je 4 Kreise). Gehäuse: gezählte Unterverteiler.
Anfahrt (€/km)
Stundensatz
Materialaufschlag
TLS Technik & Logistic Service GmbH
Karl-Benz-Straße 19
71093 Weil im Schönbuch
Positionen bearbeiten: Preise/Mengen direkt ändern, Zeilen per ⠿ ziehen umsortieren (Nummerierung wird automatisch neu berechnet), Zeilen hinzufügen oder löschen.
| Pos | Kategorie | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpr. € | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1 | 201,60 € | ||||||
| ⠿ | 2 | 162,50 € | ||||||
| ⠿ | 3 | 127,08 € | ||||||
| ⠿ | 4 | 43,98 € | ||||||
| ⠿ | 5 | 308,14 € | ||||||
| ⠿ | 6 | 110,05 € | ||||||
| ⠿ | 7 | 138,00 € | ||||||
| ⠿ | 8 | 0,00 € | ||||||
| ⠿ | 9 | 0,00 € | ||||||
| ⠿ | 10 | 2.504,46 € | ||||||
| ⠿ | 11 | 69,92 € | ||||||
| ⠿ | 12 | 304,98 € | ||||||
| ⠿ | 13 | 720,00 € | ||||||
| ⠿ | 14 | 420,00 € | ||||||
| ⠿ | 15 | 297,00 € | ||||||
| ⠿ | 16 | 117,00 € | ||||||
| ⠿ | 17 | 273,00 € | ||||||
| ⠿ | 18 | 210,00 € | ||||||
| ⠿ | 19 | 60,00 € | ||||||
| ⠿ | 20 | 67,50 € | ||||||
| ⠿ | 21 | 1.338,75 € | ||||||
| ⠿ | 22 | 603,00 € | ||||||
| ⠿ | 23 | 120,00 € | ||||||
| ⠿ | 24 | 45,00 € | ||||||
| ⠿ | 25 | 7,20 € |
| Summe Material | 3.970,71 € |
| Summe Arbeit | 4.271,25 € |
| Summe Anfahrt | 7,20 € |
| Zwischensumme netto | 8.249,16 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 1.567,34 € |
| Gesamtbetrag | 9.816,50 € |
Plausibilitätskontrolle €/m²Richtwert Wohnbau: 75–120 €/m² netto (Standard; gehoben/Smart-Home bis ~180)
Angebot: 69 €/m² netto▼ 8 % unter Richtwert — evtl. Positionen/Sondergewerke fehlen